[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.3551 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 29,49 | 2,97 | 47,3 |
02.10.2024 | 8,93 | 0,90 | 14,3 |
03.10.2024 | 13,61 | 1,37 | 21,8 |
04.10.2024 | 12,86 | 1,29 | 20,6 |
05.10.2024 | 19,54 | 1,97 | 31,3 |
06.10.2024 | 33,84 | 3,40 | 54,3 |
07.10.2024 | 9,24 | 0,93 | 14,8 |
08.10.2024 | 19,23 | 1,93 | 30,8 |
09.10.2024 | 30,01 | 3,02 | 48,1 |
10.10.2024 | 14,51 | 1,46 | 23,3 |
11.10.2024 | 23,66 | 2,38 | 37,9 |
12.10.2024 | 26,69 | 2,68 | 42,8 |
13.10.2024 | 18,41 | 1,85 | 29,5 |
14.10.2024 | 23,62 | 2,38 | 37,9 |
15.10.2024 | 39,87 | 4,01 | 63,9 |
16.10.2024 | 45,91 | 4,62 | 73,6 |
17.10.2024 | 36,98 | 3,72 | 59,3 |
18.10.2024 | 18,71 | 1,88 | 30,0 |
19.10.2024 | 13,49 | 1,36 | 21,6 |
20.10.2024 | 6,45 | 0,65 | 10,3 |
21.10.2024 | 9,05 | 0,91 | 14,5 |
22.10.2024 | 9,55 | 0,96 | 15,3 |
23.10.2024 | 36,28 | 3,65 | 58,2 |
24.10.2024 | 18,00 | 1,81 | 28,9 |
25.10.2024 | 20,24 | 2,04 | 32,5 |
26.10.2024 | 33,12 | 3,33 | 53,1 |
27.10.2024 | 4,72 | 0,47 | 7,6 |
28.10.2024 | 5,40 | 0,54 | 8,7 |
29.10.2024 | 23,40 | 2,35 | 37,5 |
30.10.2024 | 5,84 | 0,59 | 9,4 |
31.10.2024 | 10,40 | 1,05 | 16,7 |
Summe | 621,03 | 62,45 | 32,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5