[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 98.2566 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 57,28 | 5,76 | 58,3 |
02.09.2024 | 53,81 | 5,41 | 54,8 |
03.09.2024 | 46,09 | 4,63 | 46,9 |
04.09.2024 | 49,13 | 4,94 | 50,0 |
05.09.2024 | 54,73 | 5,50 | 55,7 |
06.09.2024 | 52,89 | 5,32 | 53,8 |
07.09.2024 | 57,06 | 5,74 | 58,1 |
08.09.2024 | 42,38 | 4,26 | 43,1 |
09.09.2024 | 22,48 | 2,26 | 22,9 |
10.09.2024 | 34,88 | 3,51 | 35,5 |
11.09.2024 | 8,61 | 0,87 | 8,8 |
12.09.2024 | 33,92 | 3,41 | 34,5 |
13.09.2024 | 20,26 | 2,04 | 20,6 |
14.09.2024 | 39,69 | 3,99 | 40,4 |
15.09.2024 | 58,28 | 5,86 | 59,3 |
16.09.2024 | 7,47 | 0,75 | 7,6 |
17.09.2024 | 43,44 | 4,37 | 44,2 |
18.09.2024 | 52,42 | 5,27 | 53,3 |
19.09.2024 | 45,61 | 4,59 | 46,4 |
20.09.2024 | 55,85 | 5,62 | 56,8 |
21.09.2024 | 56,17 | 5,65 | 57,2 |
22.09.2024 | 49,37 | 4,96 | 50,2 |
23.09.2024 | 37,45 | 3,77 | 38,1 |
24.09.2024 | 21,73 | 2,18 | 22,1 |
25.09.2024 | 22,30 | 2,24 | 22,7 |
26.09.2024 | 4,66 | 0,47 | 4,7 |
27.09.2024 | 21,25 | 2,14 | 21,6 |
28.09.2024 | 42,37 | 4,26 | 43,1 |
29.09.2024 | 45,96 | 4,62 | 46,8 |
30.09.2024 | 17,68 | 1,78 | 18,0 |
Summe | 1.155,20 | 116,16 | 39,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5