[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.3551 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 47,04 | 4,73 | 75,4 |
02.10.2023 | 42,79 | 4,30 | 68,6 |
03.10.2023 | 24,03 | 2,42 | 38,5 |
04.10.2023 | 24,99 | 2,51 | 40,1 |
05.10.2023 | 20,33 | 2,04 | 32,6 |
06.10.2023 | 32,51 | 3,27 | 52,1 |
07.10.2023 | 11,53 | 1,16 | 18,5 |
08.10.2023 | 5,41 | 0,54 | 8,7 |
09.10.2023 | 7,58 | 0,76 | 12,2 |
10.10.2023 | 37,01 | 3,72 | 59,4 |
11.10.2023 | 38,85 | 3,91 | 62,3 |
12.10.2023 | 4,98 | 0,50 | 8,0 |
13.10.2023 | 22,29 | 2,24 | 35,8 |
14.10.2023 | 19,58 | 1,97 | 31,4 |
15.10.2023 | 29,64 | 2,98 | 47,5 |
16.10.2023 | 28,39 | 2,85 | 45,5 |
17.10.2023 | 29,40 | 2,96 | 47,2 |
18.10.2023 | 26,91 | 2,71 | 43,2 |
19.10.2023 | 5,58 | 0,56 | 8,9 |
20.10.2023 | 7,21 | 0,72 | 11,6 |
21.10.2023 | 28,37 | 2,85 | 45,5 |
22.10.2023 | 19,76 | 1,99 | 31,7 |
23.10.2023 | 26,26 | 2,64 | 42,1 |
24.10.2023 | 3,98 | 0,40 | 6,4 |
25.10.2023 | 15,19 | 1,53 | 24,4 |
26.10.2023 | 10,99 | 1,11 | 17,6 |
27.10.2023 | 4,44 | 0,45 | 7,1 |
28.10.2023 | 5,16 | 0,52 | 8,3 |
29.10.2023 | 3,81 | 0,38 | 6,1 |
30.10.2023 | 22,15 | 2,23 | 35,5 |
31.10.2023 | 5,00 | 0,50 | 8,0 |
Summe | 611,19 | 61,46 | 31,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5