[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 77.571 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 3,43 | 0,34 | 4,4 |
| 02.01.2021 | 8,70 | 0,87 | 11,2 |
| 03.01.2021 | 0,20 | 0,02 | 0,3 |
| 04.01.2021 | 1,08 | 0,11 | 1,4 |
| 05.01.2021 | 2,40 | 0,24 | 3,1 |
| 06.01.2021 | 2,37 | 0,24 | 3,1 |
| 07.01.2021 | 2,96 | 0,30 | 3,8 |
| 08.01.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2021 | 3,84 | 0,39 | 5,0 |
| 11.01.2021 | 2,41 | 0,24 | 3,1 |
| 12.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2021 | 0,06 | 0,01 | 0,1 |
| 14.01.2021 | 0,19 | 0,02 | 0,2 |
| 15.01.2021 | 0,04 | 0,00 | 0,1 |
| 16.01.2021 | 0,05 | 0,01 | 0,1 |
| 17.01.2021 | 0,06 | 0,01 | 0,1 |
| 18.01.2021 | 0,54 | 0,05 | 0,7 |
| 19.01.2021 | 7,47 | 0,75 | 9,6 |
| 20.01.2021 | 5,22 | 0,52 | 6,7 |
| 21.01.2021 | 5,32 | 0,53 | 6,9 |
| 22.01.2021 | 1,05 | 0,11 | 1,4 |
| 23.01.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
| 24.01.2021 | 4,77 | 0,48 | 6,1 |
| 25.01.2021 | 0,32 | 0,03 | 0,4 |
| 26.01.2021 | 3,08 | 0,31 | 4,0 |
| 27.01.2021 | 0,61 | 0,06 | 0,8 |
| 28.01.2021 | 2,34 | 0,24 | 3,0 |
| 29.01.2021 | 3,08 | 0,31 | 4,0 |
| 30.01.2021 | 37,46 | 3,77 | 48,3 |
| 31.01.2021 | 37,46 | 3,77 | 48,3 |
| Summe | 136,54 | 13,73 | 5,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5