[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 200,0 | 18,1 | 201,9 | 99,0 |
| Februar | 358,4 | 32,5 | 476,0 | 75,3 |
| März | 837,4 | 75,9 | 906,9 | 92,3 |
| April | 1098,7 | 99,5 | 1232,1 | 89,2 |
| Mai | 1266,8 | 114,7 | 1321,0 | 95,9 |
| Juni | 1294,9 | 117,3 | 1334,7 | 97,0 |
| Juli | 1057,5 | 95,8 | 1379,2 | 76,7 |
| August | 1115,8 | 101,1 | 1321,0 | 84,5 |
| September | 730,9 | 66,2 | 1086,3 | 67,3 |
| Oktober | 383,3 | 34,7 | 711,9 | 53,8 |
| November | 200,8 | 18,2 | 294,8 | 68,1 |
| Dezember | 140,6 | 12,7 | 222,5 | 63,2 |
| Summe | 8684,98 | 786,68 | 10488,44 | 82,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2