[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9632 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 27,41 | 2,48 | 119,4 |
| 02.10.2025 | 31,08 | 2,81 | 135,3 |
| 03.10.2025 | 32,80 | 2,97 | 142,8 |
| 04.10.2025 | 3,35 | 0,30 | 14,6 |
| 05.10.2025 | 14,55 | 1,32 | 63,4 |
| 06.10.2025 | 7,98 | 0,72 | 34,8 |
| 07.10.2025 | 7,50 | 0,68 | 32,6 |
| 08.10.2025 | 6,36 | 0,58 | 27,7 |
| 09.10.2025 | 13,15 | 1,19 | 57,3 |
| 10.10.2025 | 5,97 | 0,54 | 26,0 |
| 11.10.2025 | 6,48 | 0,59 | 28,2 |
| 12.10.2025 | 6,33 | 0,57 | 27,6 |
| 13.10.2025 | 11,83 | 1,07 | 51,5 |
| 14.10.2025 | 19,60 | 1,78 | 85,4 |
| 15.10.2025 | 10,55 | 0,96 | 45,9 |
| 16.10.2025 | 9,11 | 0,82 | 39,7 |
| 17.10.2025 | 13,11 | 1,19 | 57,1 |
| 18.10.2025 | 27,44 | 2,49 | 119,5 |
| 19.10.2025 | 16,27 | 1,47 | 70,9 |
| 20.10.2025 | 12,39 | 1,12 | 53,9 |
| 21.10.2025 | 12,63 | 1,14 | 55,0 |
| 22.10.2025 | 9,56 | 0,87 | 41,6 |
| 23.10.2025 | 2,92 | 0,26 | 12,7 |
| 24.10.2025 | 7,33 | 0,66 | 31,9 |
| 25.10.2025 | 7,04 | 0,64 | 30,7 |
| 26.10.2025 | 6,87 | 0,62 | 29,9 |
| 27.10.2025 | 7,03 | 0,64 | 30,6 |
| 28.10.2025 | 2,77 | 0,25 | 12,1 |
| 29.10.2025 | 13,04 | 1,18 | 56,8 |
| 30.10.2025 | 14,14 | 1,28 | 61,6 |
| 31.10.2025 | 16,67 | 1,51 | 72,6 |
| Summe | 383,26 | 34,72 | 53,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2