[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 848,1 | 76,8 | 1.321,0 | 64,2 |
| Juni | 1.432,7 | 129,8 | 1.334,7 | 107,3 |
| Juli | 1.359,2 | 123,1 | 1.379,2 | 98,5 |
| August | 1.089,1 | 98,7 | 1.321,0 | 82,4 |
| September | 851,0 | 77,1 | 1.086,3 | 78,3 |
| Oktober | 490,6 | 44,4 | 711,9 | 68,9 |
| November | 195,0 | 17,7 | 294,8 | 66,1 |
| Dezember | 153,3 | 13,9 | 222,5 | 68,9 |
| Summe | 6.419,03 | 581,43 | 7.671,48 | 83,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5