[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9632 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 10,81 | 0,98 | 47,1 | 
| 02.10.2019 | 11,25 | 1,02 | 49,0 | 
| 03.10.2019 | 7,89 | 0,71 | 34,4 | 
| 04.10.2019 | 9,58 | 0,87 | 41,7 | 
| 05.10.2019 | 12,19 | 1,10 | 53,1 | 
| 06.10.2019 | 15,69 | 1,42 | 68,3 | 
| 07.10.2019 | 30,41 | 2,75 | 132,4 | 
| 08.10.2019 | 3,81 | 0,35 | 16,6 | 
| 09.10.2019 | 11,69 | 1,06 | 50,9 | 
| 10.10.2019 | 13,01 | 1,18 | 56,7 | 
| 11.10.2019 | 13,53 | 1,23 | 58,9 | 
| 12.10.2019 | 30,27 | 2,74 | 131,8 | 
| 13.10.2019 | 28,42 | 2,57 | 123,8 | 
| 14.10.2019 | 28,92 | 2,62 | 125,9 | 
| 15.10.2019 | 26,30 | 2,38 | 114,5 | 
| 16.10.2019 | 12,24 | 1,11 | 53,3 | 
| 17.10.2019 | 12,51 | 1,13 | 54,5 | 
| 18.10.2019 | 16,99 | 1,54 | 74,0 | 
| 19.10.2019 | 9,32 | 0,84 | 40,6 | 
| 20.10.2019 | 24,36 | 2,21 | 106,1 | 
| 21.10.2019 | 12,20 | 1,11 | 53,1 | 
| 22.10.2019 | 15,89 | 1,44 | 69,2 | 
| 23.10.2019 | 12,23 | 1,11 | 53,3 | 
| 24.10.2019 | 6,41 | 0,58 | 27,9 | 
| 25.10.2019 | 16,81 | 1,52 | 73,2 | 
| 26.10.2019 | 21,32 | 1,93 | 92,9 | 
| 27.10.2019 | 7,71 | 0,70 | 33,6 | 
| 28.10.2019 | 13,70 | 1,24 | 59,6 | 
| 29.10.2019 | 8,83 | 0,80 | 38,4 | 
| 30.10.2019 | 22,01 | 1,99 | 95,8 | 
| 31.10.2019 | 24,26 | 2,20 | 105,7 | 
| Summe | 490,58 | 44,44 | 68,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5