[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 16.04.2021 16:56 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (April): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Jahresertrag (2021): | 33,0 kWh | 2,7 kWh/kWp | 9,47 € |
Gesamtertrag: | 19.782,2 kWh | 5.685,40 € | |
CO2-Ersparnis : | 13.847,52 kg |
Standort: | 96237 Ebersdorf Coburger Str 31 |
---|---|
Nennleistung: | 12,42 kWp |
Wechselrichter Fronius | Symo 12.5-3-m |
54 Module Auxin | AXN-P6T230 |
Dachneigung | 30 Grad |
Ausrichtung | 180 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5