[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 3.146 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 12,94 | 2,67 | 411,2 |
02.12.2024 | 0,74 | 0,15 | 23,4 |
03.12.2024 | 1,13 | 0,23 | 35,9 |
04.12.2024 | 0,84 | 0,17 | 26,7 |
05.12.2024 | 3,52 | 0,73 | 112,0 |
06.12.2024 | 0,51 | 0,11 | 16,3 |
07.12.2024 | 0,84 | 0,17 | 26,6 |
08.12.2024 | 2,80 | 0,58 | 88,8 |
09.12.2024 | 0,43 | 0,09 | 13,8 |
10.12.2024 | 0,93 | 0,19 | 29,7 |
11.12.2024 | 2,43 | 0,50 | 77,3 |
12.12.2024 | 1,02 | 0,21 | 32,3 |
13.12.2024 | 8,34 | 1,72 | 265,2 |
14.12.2024 | 0,41 | 0,09 | 13,1 |
15.12.2024 | 0,61 | 0,13 | 19,5 |
16.12.2024 | 0,27 | 0,06 | 8,6 |
17.12.2024 | 0,98 | 0,20 | 31,0 |
18.12.2024 | 2,10 | 0,43 | 66,7 |
19.12.2024 | 0,50 | 0,10 | 15,8 |
20.12.2024 | 3,75 | 0,78 | 119,3 |
21.12.2024 | 0,41 | 0,08 | 13,0 |
22.12.2024 | 1,13 | 0,23 | 35,9 |
23.12.2024 | 1,36 | 0,28 | 43,3 |
24.12.2024 | 5,91 | 1,22 | 187,8 |
25.12.2024 | 3,40 | 0,70 | 108,1 |
26.12.2024 | 8,25 | 1,70 | 262,2 |
27.12.2024 | 10,46 | 2,16 | 332,6 |
28.12.2024 | 12,48 | 2,58 | 396,6 |
29.12.2024 | 0,61 | 0,13 | 19,3 |
30.12.2024 | 0,45 | 0,09 | 14,5 |
31.12.2024 | 0,72 | 0,15 | 22,7 |
Summe | 90,27 | 18,65 | 92,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5