[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.0672 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 1,66 | 0,34 | 16,5 |
| 02.10.2022 | 4,85 | 1,00 | 48,2 |
| 03.10.2022 | 17,11 | 3,53 | 169,9 |
| 04.10.2022 | 19,14 | 3,96 | 190,2 |
| 05.10.2022 | 21,10 | 4,36 | 209,6 |
| 06.10.2022 | 22,10 | 4,57 | 219,5 |
| 07.10.2022 | 16,32 | 3,37 | 162,1 |
| 08.10.2022 | 10,67 | 2,20 | 106,0 |
| 09.10.2022 | 27,67 | 5,72 | 274,8 |
| 10.10.2022 | 19,32 | 3,99 | 191,9 |
| 11.10.2022 | 17,81 | 3,68 | 176,9 |
| 12.10.2022 | 24,22 | 5,00 | 240,6 |
| 13.10.2022 | 5,49 | 1,13 | 54,5 |
| 14.10.2022 | 6,29 | 1,30 | 62,5 |
| 15.10.2022 | 4,06 | 0,84 | 40,3 |
| 16.10.2022 | 10,16 | 2,10 | 100,9 |
| 17.10.2022 | 21,28 | 4,40 | 211,3 |
| 18.10.2022 | 6,40 | 1,32 | 63,6 |
| 19.10.2022 | 20,77 | 4,29 | 206,3 |
| 20.10.2022 | 17,30 | 3,57 | 171,8 |
| 21.10.2022 | 3,09 | 0,64 | 30,7 |
| 22.10.2022 | 6,86 | 1,42 | 68,2 |
| 23.10.2022 | 10,67 | 2,20 | 106,0 |
| 24.10.2022 | 3,37 | 0,70 | 33,5 |
| 25.10.2022 | 9,12 | 1,88 | 90,6 |
| 26.10.2022 | 10,26 | 2,12 | 101,9 |
| 27.10.2022 | 14,73 | 3,04 | 146,3 |
| 28.10.2022 | 15,69 | 3,24 | 155,8 |
| 29.10.2022 | 10,20 | 2,11 | 101,3 |
| 30.10.2022 | 17,80 | 3,68 | 176,8 |
| 31.10.2022 | 13,04 | 2,69 | 129,5 |
| Summe | 408,53 | 84,41 | 130,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2