[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.8556 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 1,39 | 0,29 | 48,7 |
| 02.01.2017 | 0,10 | 0,02 | 3,4 |
| 03.01.2017 | 0,06 | 0,01 | 2,0 |
| 04.01.2017 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 05.01.2017 | 0,09 | 0,02 | 3,2 |
| 06.01.2017 | 0,27 | 0,06 | 9,4 |
| 07.01.2017 | 0,04 | 0,01 | 1,6 |
| 08.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2017 | 0,17 | 0,03 | 5,8 |
| 11.01.2017 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 12.01.2017 | 0,46 | 0,10 | 16,1 |
| 13.01.2017 | 0,28 | 0,06 | 9,9 |
| 14.01.2017 | 0,18 | 0,04 | 6,2 |
| 15.01.2017 | 0,06 | 0,01 | 2,0 |
| 16.01.2017 | 0,02 | 0,00 | 0,7 |
| 17.01.2017 | 0,08 | 0,02 | 2,9 |
| 18.01.2017 | 0,45 | 0,09 | 15,7 |
| 19.01.2017 | 4,85 | 1,00 | 169,8 |
| 20.01.2017 | 6,78 | 1,40 | 237,3 |
| 21.01.2017 | 8,00 | 1,65 | 280,3 |
| 22.01.2017 | 7,90 | 1,63 | 276,6 |
| 23.01.2017 | 6,93 | 1,43 | 242,6 |
| 24.01.2017 | 0,91 | 0,19 | 31,7 |
| 25.01.2017 | 1,60 | 0,33 | 56,0 |
| 26.01.2017 | 8,83 | 1,82 | 309,1 |
| 27.01.2017 | 10,45 | 2,16 | 365,9 |
| 28.01.2017 | 10,78 | 2,23 | 377,6 |
| 29.01.2017 | 8,06 | 1,67 | 282,2 |
| 30.01.2017 | 2,02 | 0,42 | 70,7 |
| 31.01.2017 | 3,52 | 0,73 | 123,3 |
| Summe | 84,28 | 17,41 | 95,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2