[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 18,54 | 3,83 | 116,8 |
| 02.09.2016 | 21,39 | 4,42 | 134,7 |
| 03.09.2016 | 18,99 | 3,92 | 119,6 |
| 04.09.2016 | 9,87 | 2,04 | 62,1 |
| 05.09.2016 | 10,56 | 2,18 | 66,5 |
| 06.09.2016 | 20,88 | 4,31 | 131,6 |
| 07.09.2016 | 24,94 | 5,15 | 157,1 |
| 08.09.2016 | 24,47 | 5,06 | 154,1 |
| 09.09.2016 | 21,42 | 4,43 | 134,9 |
| 10.09.2016 | 21,03 | 4,35 | 132,5 |
| 11.09.2016 | 20,88 | 4,31 | 131,5 |
| 12.09.2016 | 23,16 | 4,79 | 145,9 |
| 13.09.2016 | 23,20 | 4,79 | 146,1 |
| 14.09.2016 | 21,15 | 4,37 | 133,2 |
| 15.09.2016 | 23,62 | 4,88 | 148,8 |
| 16.09.2016 | 6,76 | 1,40 | 42,6 |
| 17.09.2016 | 1,95 | 0,40 | 12,3 |
| 18.09.2016 | 2,74 | 0,57 | 17,2 |
| 19.09.2016 | 2,24 | 0,46 | 14,1 |
| 20.09.2016 | 7,89 | 1,63 | 49,7 |
| 21.09.2016 | 19,75 | 4,08 | 124,4 |
| 22.09.2016 | 22,23 | 4,59 | 140,0 |
| 23.09.2016 | 19,48 | 4,03 | 122,7 |
| 24.09.2016 | 19,88 | 4,11 | 125,2 |
| 25.09.2016 | 22,88 | 4,73 | 144,1 |
| 26.09.2016 | 16,59 | 3,43 | 104,5 |
| 27.09.2016 | 17,09 | 3,53 | 107,7 |
| 28.09.2016 | 14,85 | 3,07 | 93,5 |
| 29.09.2016 | 21,88 | 4,52 | 137,8 |
| 30.09.2016 | 7,28 | 1,50 | 45,9 |
| Summe | 507,59 | 104,87 | 106,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2