[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.0672 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 24,23 | 5,01 | 240,7 |
| 02.10.2015 | 23,88 | 4,93 | 237,2 |
| 03.10.2015 | 16,97 | 3,51 | 168,6 |
| 04.10.2015 | 3,96 | 0,82 | 39,3 |
| 05.10.2015 | 8,05 | 1,66 | 80,0 |
| 06.10.2015 | 7,48 | 1,55 | 74,3 |
| 07.10.2015 | 6,21 | 1,28 | 61,7 |
| 08.10.2015 | 2,92 | 0,60 | 29,0 |
| 09.10.2015 | 6,50 | 1,34 | 64,5 |
| 10.10.2015 | 4,66 | 0,96 | 46,2 |
| 11.10.2015 | 20,57 | 4,25 | 204,3 |
| 12.10.2015 | 20,63 | 4,26 | 204,9 |
| 13.10.2015 | 16,37 | 3,38 | 162,6 |
| 14.10.2015 | 2,12 | 0,44 | 21,1 |
| 15.10.2015 | 1,85 | 0,38 | 18,3 |
| 16.10.2015 | 1,40 | 0,29 | 13,9 |
| 17.10.2015 | 2,54 | 0,53 | 25,2 |
| 18.10.2015 | 4,34 | 0,90 | 43,1 |
| 19.10.2015 | 5,20 | 1,08 | 51,7 |
| 20.10.2015 | 1,61 | 0,33 | 16,0 |
| 21.10.2015 | 2,22 | 0,46 | 22,0 |
| 22.10.2015 | 3,33 | 0,69 | 33,1 |
| 23.10.2015 | 10,52 | 2,17 | 104,5 |
| 24.10.2015 | 9,45 | 1,95 | 93,9 |
| 25.10.2015 | 3,25 | 0,67 | 32,3 |
| 26.10.2015 | 10,93 | 2,26 | 108,6 |
| 27.10.2015 | 16,87 | 3,49 | 167,6 |
| 28.10.2015 | 5,66 | 1,17 | 56,2 |
| 29.10.2015 | 2,25 | 0,47 | 22,4 |
| 30.10.2015 | 10,21 | 2,11 | 101,5 |
| 31.10.2015 | 17,04 | 3,52 | 169,3 |
| Summe | 273,23 | 56,45 | 87,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2