[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.629,9 | 18,1 | 1.644,3 | 99,1 |
| Februar | 3.038,8 | 33,8 | 4.014,9 | 75,7 |
| März | 6.698,8 | 74,5 | 7.385,3 | 90,7 |
| April | 10.975,3 | 122,1 | 10.032,8 | 109,4 |
| Mai | 13.321,3 | 148,2 | 10.757,4 | 123,8 |
| Juni | 12.976,2 | 144,3 | 10.868,9 | 119,4 |
| Juli | 11.845,7 | 131,8 | 11.231,2 | 105,5 |
| August | 0,0 | 0,0 | 10.757,4 | 0,0 |
| September | 0,0 | 0,0 | 8.846,2 | 0,0 |
| Oktober | 0,0 | 0,0 | 5.796,8 | 0,0 |
| November | 0,0 | 0,0 | 2.400,3 | 0,0 |
| Dezember | 0,0 | 0,0 | 1.811,5 | 0,0 |
| Summe | 60.486,05 | 672,81 | 85.547,04 | 70,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5