[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 80.011 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2016 | 125,93 | 1,40 | 157,4 |
02.11.2016 | 148,60 | 1,65 | 185,7 |
03.11.2016 | 56,16 | 0,62 | 70,2 |
04.11.2016 | 108,93 | 1,21 | 136,1 |
05.11.2016 | 8,44 | 0,09 | 10,5 |
06.11.2016 | 58,82 | 0,65 | 73,5 |
07.11.2016 | 17,39 | 0,19 | 21,7 |
08.11.2016 | 63,91 | 0,71 | 79,9 |
09.11.2016 | 115,46 | 1,28 | 144,3 |
10.11.2016 | 18,44 | 0,21 | 23,1 |
11.11.2016 | 26,78 | 0,30 | 33,5 |
12.11.2016 | 23,23 | 0,26 | 29,0 |
13.11.2016 | 234,05 | 2,60 | 292,5 |
14.11.2016 | 236,28 | 2,63 | 295,3 |
15.11.2016 | 97,43 | 1,08 | 121,8 |
16.11.2016 | 10,79 | 0,12 | 13,5 |
17.11.2016 | 14,74 | 0,16 | 18,4 |
18.11.2016 | 22,22 | 0,25 | 27,8 |
19.11.2016 | 8,64 | 0,10 | 10,8 |
20.11.2016 | 161,03 | 1,79 | 201,3 |
21.11.2016 | 93,13 | 1,04 | 116,4 |
22.11.2016 | 45,24 | 0,50 | 56,5 |
23.11.2016 | 152,97 | 1,70 | 191,2 |
24.11.2016 | 198,41 | 2,21 | 248,0 |
25.11.2016 | 29,10 | 0,32 | 36,4 |
26.11.2016 | 25,87 | 0,29 | 32,3 |
27.11.2016 | 42,95 | 0,48 | 53,7 |
28.11.2016 | 193,54 | 2,15 | 241,9 |
29.11.2016 | 256,08 | 2,85 | 320,1 |
30.11.2016 | 130,88 | 1,46 | 163,6 |
Summe | 2725,44 | 30,32 | 113,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2