[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 19.4805 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 67,85 | 2,26 | 348,3 |
02.12.2024 | 4,40 | 0,15 | 22,6 |
03.12.2024 | 5,54 | 0,18 | 28,4 |
04.12.2024 | 3,69 | 0,12 | 18,9 |
05.12.2024 | 21,31 | 0,71 | 109,4 |
06.12.2024 | 2,80 | 0,09 | 14,4 |
07.12.2024 | 3,45 | 0,12 | 17,7 |
08.12.2024 | 12,74 | 0,42 | 65,4 |
09.12.2024 | 1,79 | 0,06 | 9,2 |
10.12.2024 | 6,19 | 0,21 | 31,8 |
11.12.2024 | 7,26 | 0,24 | 37,3 |
12.12.2024 | 3,87 | 0,13 | 19,9 |
13.12.2024 | 56,54 | 1,89 | 290,2 |
14.12.2024 | 1,55 | 0,05 | 7,9 |
15.12.2024 | 1,67 | 0,06 | 8,6 |
16.12.2024 | 1,37 | 0,05 | 7,0 |
17.12.2024 | 3,63 | 0,12 | 18,6 |
18.12.2024 | 12,50 | 0,42 | 64,2 |
19.12.2024 | 2,32 | 0,08 | 11,9 |
20.12.2024 | 24,34 | 0,81 | 125,0 |
21.12.2024 | 1,79 | 0,06 | 9,2 |
22.12.2024 | 5,77 | 0,19 | 29,6 |
23.12.2024 | 5,24 | 0,17 | 26,9 |
24.12.2024 | 16,07 | 0,54 | 82,5 |
25.12.2024 | 22,38 | 0,75 | 114,9 |
26.12.2024 | 66,96 | 2,23 | 343,7 |
27.12.2024 | 55,89 | 1,86 | 286,9 |
28.12.2024 | 69,34 | 2,31 | 355,9 |
29.12.2024 | 2,08 | 0,07 | 10,7 |
30.12.2024 | 1,79 | 0,06 | 9,2 |
31.12.2024 | 3,09 | 0,10 | 15,9 |
Summe | 495,19 | 16,52 | 82,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5