[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3376 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 71,36 | 2,38 | 114,5 |
| 02.10.2024 | 20,41 | 0,68 | 32,7 |
| 03.10.2024 | 32,97 | 1,10 | 52,9 |
| 04.10.2024 | 28,69 | 0,96 | 46,0 |
| 05.10.2024 | 50,53 | 1,69 | 81,1 |
| 06.10.2024 | 70,41 | 2,35 | 112,9 |
| 07.10.2024 | 21,61 | 0,72 | 34,7 |
| 08.10.2024 | 38,92 | 1,30 | 62,4 |
| 09.10.2024 | 59,70 | 1,99 | 95,8 |
| 10.10.2024 | 35,89 | 1,20 | 57,6 |
| 11.10.2024 | 60,59 | 2,02 | 97,2 |
| 12.10.2024 | 55,17 | 1,84 | 88,5 |
| 13.10.2024 | 41,36 | 1,38 | 66,4 |
| 14.10.2024 | 52,73 | 1,76 | 84,6 |
| 15.10.2024 | 86,66 | 2,89 | 139,0 |
| 16.10.2024 | 99,34 | 3,31 | 159,4 |
| 17.10.2024 | 86,78 | 2,90 | 139,2 |
| 18.10.2024 | 44,58 | 1,49 | 71,5 |
| 19.10.2024 | 32,44 | 1,08 | 52,0 |
| 20.10.2024 | 14,82 | 0,49 | 23,8 |
| 21.10.2024 | 21,01 | 0,70 | 33,7 |
| 22.10.2024 | 24,22 | 0,81 | 38,9 |
| 23.10.2024 | 80,71 | 2,69 | 129,5 |
| 24.10.2024 | 39,28 | 1,31 | 63,0 |
| 25.10.2024 | 52,73 | 1,76 | 84,6 |
| 26.10.2024 | 83,33 | 2,78 | 133,7 |
| 27.10.2024 | 10,06 | 0,34 | 16,1 |
| 28.10.2024 | 11,96 | 0,40 | 19,2 |
| 29.10.2024 | 59,76 | 1,99 | 95,9 |
| 30.10.2024 | 12,32 | 0,41 | 19,8 |
| 31.10.2024 | 23,27 | 0,78 | 37,3 |
| Summe | 1.423,61 | 47,50 | 73,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5