[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 115.684 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 145,42 | 4,85 | 125,7 |
02.05.2024 | 99,22 | 3,31 | 85,8 |
03.05.2024 | 35,73 | 1,19 | 30,9 |
04.05.2024 | 80,08 | 2,67 | 69,2 |
05.05.2024 | 85,13 | 2,84 | 73,6 |
06.05.2024 | 59,33 | 1,98 | 51,3 |
07.05.2024 | 37,28 | 1,24 | 32,2 |
08.05.2024 | 57,79 | 1,93 | 50,0 |
09.05.2024 | 146,13 | 4,88 | 126,3 |
10.05.2024 | 142,98 | 4,77 | 123,6 |
11.05.2024 | 146,66 | 4,89 | 126,8 |
12.05.2024 | 138,22 | 4,61 | 119,5 |
13.05.2024 | 161,71 | 5,40 | 139,8 |
14.05.2024 | 161,47 | 5,39 | 139,6 |
15.05.2024 | 153,56 | 5,12 | 132,7 |
16.05.2024 | 75,03 | 2,50 | 64,9 |
17.05.2024 | 43,10 | 1,44 | 37,3 |
18.05.2024 | 108,62 | 3,62 | 93,9 |
19.05.2024 | 75,80 | 2,53 | 65,5 |
20.05.2024 | 165,33 | 5,52 | 142,9 |
21.05.2024 | 48,45 | 1,62 | 41,9 |
22.05.2024 | 85,07 | 2,84 | 73,5 |
23.05.2024 | 131,15 | 4,38 | 113,4 |
24.05.2024 | 54,75 | 1,83 | 47,3 |
25.05.2024 | 140,01 | 4,67 | 121,0 |
26.05.2024 | 132,46 | 4,42 | 114,5 |
27.05.2024 | 108,74 | 3,63 | 94,0 |
28.05.2024 | 112,12 | 3,74 | 96,9 |
29.05.2024 | 74,97 | 2,50 | 64,8 |
30.05.2024 | 79,49 | 2,65 | 68,7 |
31.05.2024 | 92,80 | 3,10 | 80,2 |
Summe | 3.178,58 | 106,06 | 88,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5