[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3376 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 143,25 | 4,78 | 229,8 |
| 02.10.2021 | 132,57 | 4,42 | 212,7 |
| 03.10.2021 | 66,77 | 2,23 | 107,1 |
| 04.10.2021 | 15,84 | 0,53 | 25,4 |
| 05.10.2021 | 17,16 | 0,57 | 27,5 |
| 06.10.2021 | 60,70 | 2,03 | 97,4 |
| 07.10.2021 | 131,67 | 4,39 | 211,2 |
| 08.10.2021 | 84,78 | 2,83 | 136,0 |
| 09.10.2021 | 153,37 | 5,12 | 246,0 |
| 10.10.2021 | 150,64 | 5,03 | 241,7 |
| 11.10.2021 | 48,63 | 1,62 | 78,0 |
| 12.10.2021 | 19,61 | 0,65 | 31,5 |
| 13.10.2021 | 87,85 | 2,93 | 140,9 |
| 14.10.2021 | 9,49 | 0,32 | 15,2 |
| 15.10.2021 | 64,96 | 2,17 | 104,2 |
| 16.10.2021 | 99,99 | 3,34 | 160,4 |
| 17.10.2021 | 26,86 | 0,90 | 43,1 |
| 18.10.2021 | 36,49 | 1,22 | 58,5 |
| 19.10.2021 | 12,98 | 0,43 | 20,8 |
| 20.10.2021 | 63,70 | 2,13 | 102,2 |
| 21.10.2021 | 45,56 | 1,52 | 73,1 |
| 22.10.2021 | 96,43 | 3,22 | 154,7 |
| 23.10.2021 | 75,50 | 2,52 | 121,1 |
| 24.10.2021 | 131,60 | 4,39 | 211,1 |
| 25.10.2021 | 99,22 | 3,31 | 159,2 |
| 26.10.2021 | 13,40 | 0,45 | 21,5 |
| 27.10.2021 | 24,98 | 0,83 | 40,1 |
| 28.10.2021 | 96,78 | 3,23 | 155,2 |
| 29.10.2021 | 52,68 | 1,76 | 84,5 |
| 30.10.2021 | 69,43 | 2,32 | 111,4 |
| 31.10.2021 | 93,36 | 3,12 | 149,8 |
| Summe | 2.226,24 | 74,28 | 115,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5