[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 98.3016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 156,99 | 5,24 | 159,7 |
| 02.09.2021 | 173,67 | 5,79 | 176,7 |
| 03.09.2021 | 174,86 | 5,83 | 177,9 |
| 04.09.2021 | 174,44 | 5,82 | 177,5 |
| 05.09.2021 | 163,90 | 5,47 | 166,7 |
| 06.09.2021 | 161,39 | 5,39 | 164,2 |
| 07.09.2021 | 119,52 | 3,99 | 121,6 |
| 08.09.2021 | 166,41 | 5,55 | 169,3 |
| 09.09.2021 | 159,65 | 5,33 | 162,4 |
| 10.09.2021 | 161,18 | 5,38 | 164,0 |
| 11.09.2021 | 93,78 | 3,13 | 95,4 |
| 12.09.2021 | 99,43 | 3,32 | 101,1 |
| 13.09.2021 | 138,57 | 4,62 | 141,0 |
| 14.09.2021 | 140,95 | 4,70 | 143,4 |
| 15.09.2021 | 30,63 | 1,02 | 31,2 |
| 16.09.2021 | 56,94 | 1,90 | 57,9 |
| 17.09.2021 | 48,42 | 1,62 | 49,3 |
| 18.09.2021 | 81,64 | 2,72 | 83,0 |
| 19.09.2021 | 56,38 | 1,88 | 57,4 |
| 20.09.2021 | 94,20 | 3,14 | 95,8 |
| 21.09.2021 | 102,85 | 3,43 | 104,6 |
| 22.09.2021 | 104,80 | 3,50 | 106,6 |
| 23.09.2021 | 152,18 | 5,08 | 154,8 |
| 24.09.2021 | 39,56 | 1,32 | 40,2 |
| 25.09.2021 | 146,88 | 4,90 | 149,4 |
| 26.09.2021 | 122,53 | 4,09 | 124,6 |
| 27.09.2021 | 70,33 | 2,35 | 71,5 |
| 28.09.2021 | 57,84 | 1,93 | 58,8 |
| 29.09.2021 | 64,61 | 2,16 | 65,7 |
| 30.09.2021 | 121,55 | 4,06 | 123,6 |
| Summe | 3.436,07 | 114,65 | 116,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5