[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3376 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 99,55 | 3,32 | 159,7 |
| 02.10.2020 | 82,69 | 2,76 | 132,7 |
| 03.10.2020 | 52,76 | 1,76 | 84,6 |
| 04.10.2020 | 96,47 | 3,22 | 154,7 |
| 05.10.2020 | 56,54 | 1,89 | 90,7 |
| 06.10.2020 | 20,63 | 0,69 | 33,1 |
| 07.10.2020 | 33,43 | 1,12 | 53,6 |
| 08.10.2020 | 28,20 | 0,94 | 45,2 |
| 09.10.2020 | 15,59 | 0,52 | 25,0 |
| 10.10.2020 | 35,41 | 1,18 | 56,8 |
| 11.10.2020 | 40,27 | 1,34 | 64,6 |
| 12.10.2020 | 34,72 | 1,16 | 55,7 |
| 13.10.2020 | 73,51 | 2,45 | 117,9 |
| 14.10.2020 | 10,80 | 0,36 | 17,3 |
| 15.10.2020 | 21,05 | 0,70 | 33,8 |
| 16.10.2020 | 36,28 | 1,21 | 58,2 |
| 17.10.2020 | 23,86 | 0,80 | 38,3 |
| 18.10.2020 | 52,95 | 1,77 | 84,9 |
| 19.10.2020 | 26,27 | 0,88 | 42,1 |
| 20.10.2020 | 65,61 | 2,19 | 105,2 |
| 21.10.2020 | 60,99 | 2,04 | 97,8 |
| 22.10.2020 | 66,37 | 2,21 | 106,5 |
| 23.10.2020 | 11,14 | 0,37 | 17,9 |
| 24.10.2020 | 40,23 | 1,34 | 64,5 |
| 25.10.2020 | 66,63 | 2,22 | 106,9 |
| 26.10.2020 | 9,82 | 0,33 | 15,7 |
| 27.10.2020 | 32,73 | 1,09 | 52,5 |
| 28.10.2020 | 18,24 | 0,61 | 29,3 |
| 29.10.2020 | 42,84 | 1,43 | 68,7 |
| 30.10.2020 | 10,42 | 0,35 | 16,7 |
| 31.10.2020 | 16,25 | 0,54 | 26,1 |
| Summe | 1282,24 | 42,78 | 66,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2