[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.6823 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 9,81 | 0,33 | 55,5 |
| 02.01.2017 | 0,68 | 0,02 | 3,8 |
| 03.01.2017 | 0,72 | 0,02 | 4,0 |
| 04.01.2017 | 0,98 | 0,03 | 5,5 |
| 05.01.2017 | 3,35 | 0,11 | 19,0 |
| 06.01.2017 | 8,74 | 0,29 | 49,4 |
| 07.01.2017 | 4,46 | 0,15 | 25,2 |
| 08.01.2017 | 0,44 | 0,01 | 2,5 |
| 09.01.2017 | 0,22 | 0,01 | 1,2 |
| 10.01.2017 | 5,06 | 0,17 | 28,6 |
| 11.01.2017 | 1,35 | 0,05 | 7,7 |
| 12.01.2017 | 7,93 | 0,26 | 44,8 |
| 13.01.2017 | 8,50 | 0,28 | 48,1 |
| 14.01.2017 | 7,80 | 0,26 | 44,1 |
| 15.01.2017 | 1,17 | 0,04 | 6,6 |
| 16.01.2017 | 0,56 | 0,02 | 3,2 |
| 17.01.2017 | 2,06 | 0,07 | 11,7 |
| 18.01.2017 | 7,28 | 0,24 | 41,1 |
| 19.01.2017 | 36,25 | 1,21 | 205,0 |
| 20.01.2017 | 62,92 | 2,10 | 355,8 |
| 21.01.2017 | 78,73 | 2,63 | 445,3 |
| 22.01.2017 | 76,10 | 2,54 | 430,4 |
| 23.01.2017 | 67,54 | 2,25 | 382,0 |
| 24.01.2017 | 14,23 | 0,47 | 80,5 |
| 25.01.2017 | 21,19 | 0,71 | 119,8 |
| 26.01.2017 | 82,62 | 2,76 | 467,2 |
| 27.01.2017 | 84,61 | 2,82 | 478,5 |
| 28.01.2017 | 77,44 | 2,58 | 437,9 |
| 29.01.2017 | 61,02 | 2,04 | 345,1 |
| 30.01.2017 | 16,50 | 0,55 | 93,3 |
| 31.01.2017 | 24,93 | 0,83 | 141,0 |
| Summe | 775,17 | 25,86 | 141,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5