[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3376 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 48,90 | 1,63 | 78,4 |
| 02.10.2016 | 53,55 | 1,79 | 85,9 |
| 03.10.2016 | 47,65 | 1,59 | 76,4 |
| 04.10.2016 | 35,54 | 1,19 | 57,0 |
| 05.10.2016 | 72,33 | 2,41 | 116,0 |
| 06.10.2016 | 15,70 | 0,52 | 25,2 |
| 07.10.2016 | 31,05 | 1,04 | 49,8 |
| 08.10.2016 | 65,42 | 2,18 | 104,9 |
| 09.10.2016 | 76,60 | 2,56 | 122,9 |
| 10.10.2016 | 71,94 | 2,40 | 115,4 |
| 11.10.2016 | 34,06 | 1,14 | 54,6 |
| 12.10.2016 | 25,95 | 0,87 | 41,6 |
| 13.10.2016 | 30,85 | 1,03 | 49,5 |
| 14.10.2016 | 84,55 | 2,82 | 135,6 |
| 15.10.2016 | 60,44 | 2,02 | 97,0 |
| 16.10.2016 | 92,51 | 3,09 | 148,4 |
| 17.10.2016 | 69,23 | 2,31 | 111,1 |
| 18.10.2016 | 34,86 | 1,16 | 55,9 |
| 19.10.2016 | 25,31 | 0,84 | 40,6 |
| 20.10.2016 | 11,88 | 0,40 | 19,1 |
| 21.10.2016 | 44,26 | 1,48 | 71,0 |
| 22.10.2016 | 9,14 | 0,30 | 14,7 |
| 23.10.2016 | 59,36 | 1,98 | 95,2 |
| 24.10.2016 | 12,66 | 0,42 | 20,3 |
| 25.10.2016 | 31,33 | 1,05 | 50,3 |
| 26.10.2016 | 39,08 | 1,30 | 62,7 |
| 27.10.2016 | 39,98 | 1,33 | 64,1 |
| 28.10.2016 | 18,64 | 0,62 | 29,9 |
| 29.10.2016 | 65,43 | 2,18 | 105,0 |
| 30.10.2016 | 19,31 | 0,64 | 31,0 |
| 31.10.2016 | 44,53 | 1,49 | 71,4 |
| Summe | 1.371,99 | 45,78 | 71,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5