[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 120.779 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2015 | 198,07 | 6,61 | 164,0 |
02.07.2015 | 193,43 | 6,45 | 160,2 |
03.07.2015 | 183,63 | 6,13 | 152,0 |
04.07.2015 | 184,47 | 6,16 | 152,7 |
05.07.2015 | 182,81 | 6,10 | 151,4 |
06.07.2015 | 194,39 | 6,49 | 160,9 |
07.07.2015 | 181,14 | 6,04 | 150,0 |
08.07.2015 | 147,94 | 4,94 | 122,5 |
09.07.2015 | 131,60 | 4,39 | 109,0 |
10.07.2015 | 209,25 | 6,98 | 173,2 |
11.07.2015 | 176,03 | 5,87 | 145,7 |
12.07.2015 | 155,62 | 5,19 | 128,8 |
13.07.2015 | 54,80 | 1,83 | 45,4 |
14.07.2015 | 61,67 | 2,06 | 51,1 |
15.07.2015 | 125,20 | 4,18 | 103,7 |
16.07.2015 | 172,92 | 5,77 | 143,2 |
17.07.2015 | 120,38 | 4,02 | 99,7 |
18.07.2015 | 140,59 | 4,69 | 116,4 |
19.07.2015 | 121,39 | 4,05 | 100,5 |
20.07.2015 | 69,52 | 2,32 | 57,6 |
21.07.2015 | 143,14 | 4,78 | 118,5 |
22.07.2015 | 153,14 | 5,11 | 126,8 |
23.07.2015 | 149,11 | 4,98 | 123,5 |
24.07.2015 | 170,94 | 5,70 | 141,5 |
25.07.2015 | 138,92 | 4,64 | 115,0 |
26.07.2015 | 180,18 | 6,01 | 149,2 |
27.07.2015 | 87,04 | 2,90 | 72,1 |
28.07.2015 | 103,42 | 3,45 | 85,6 |
29.07.2015 | 85,60 | 2,86 | 70,9 |
30.07.2015 | 163,66 | 5,46 | 135,5 |
31.07.2015 | 192,45 | 6,42 | 159,3 |
Summe | 4.572,43 | 152,57 | 122,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5