[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 334,9 | 11,2 | 548,2 | 61,1 |
Februar | 630,2 | 21,0 | 1.292,3 | 48,8 |
März | 2.554,8 | 85,2 | 2.462,0 | 103,8 |
April | 2.939,1 | 98,1 | 3.344,6 | 87,9 |
Mai | 2.927,0 | 97,7 | 3.586,2 | 81,6 |
Juni | 3.876,1 | 129,3 | 3.623,4 | 107,0 |
Juli | 4.917,4 | 164,1 | 3.744,1 | 131,3 |
August | 3.964,0 | 132,3 | 3.586,2 | 110,5 |
September | 2.574,4 | 85,9 | 2.949,0 | 87,3 |
Oktober | 1.903,0 | 63,5 | 1.932,5 | 98,5 |
November | 868,0 | 29,0 | 800,2 | 108,5 |
Dezember | 648,0 | 21,6 | 603,9 | 107,3 |
Summe | 28.136,99 | 938,84 | 28.472,67 | 98,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5