[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 763,8 | 25,5 | 548,2 | 139,3 |
| Februar | 1.695,8 | 56,6 | 1.338,5 | 126,7 |
| März | 2.757,9 | 92,0 | 2.462,0 | 112,0 |
| April | 3.265,3 | 109,0 | 3.344,6 | 97,6 |
| Mai | 2.947,0 | 98,3 | 3.586,2 | 82,2 |
| Summe | 11.429,80 | 381,37 | 11.279,49 | 101,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5