[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 13.02.2025 18:35 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 30,0 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Jahresertrag (2025): | 130,4 kWh | 4,4 kWh/kWp | 51,04 € |
Gesamtertrag: | 432.693,4 kWh | 169.356,21 € | |
CO2-Ersparnis : | 302.885,40 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 29,97 kWp |
Wechselrichter SMA | 1xSMC 7000 HV TL / 2xSMC 11000 TL |
Module | 162 x Yingly YL 185P-23b 185 Wp |
Dachneigung | 25 Grad |
Ausrichtung | 152 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5