[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 22.02.2012 11:05 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 15,07 kW | 50,3 % von 30,0 kWp | |
| Energie heute: | 12,55 kWh | 0,42 kWh/kWp | 4,91 € |
| Monatsertrag (Februar): | 1.353,6 kWh | 45,17 kWh/kWp | 529,81 € |
| Jahresertrag (2012): | 2.117,4 kWh | 70,7 kWh/kWp | 828,75 € |
| Gesamtertrag: | 45.179,3 kWh | 17.683,19 € | |
| CO2-Ersparnis : | 31.625,53 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 29,97 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSMC 7000 HV TL / 2xSMC 11000 TL |
| Module | 162 x Yingly YL 185P-23b 185 Wp |
| Dachneigung | 25 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5