[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 12.05.2022 08:05 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 30,0 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Mai): | 1.138,4 kWh | 37,98 kWh/kWp | 445,57 € |
Jahresertrag (2022): | 8.754,3 kWh | 292,1 kWh/kWp | 3.426,45 € |
Gesamtertrag: | 355.034,3 kWh | 138.960,42 € | |
CO2-Ersparnis : | 248.524,01 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 29,97 kWp |
Wechselrichter SMA | 1xSMC 7000 HV TL / 2xSMC 11000 TL |
Module | 162 x Yingly YL 185P-23b 185 Wp |
Dachneigung | 25 Grad |
Ausrichtung | 152 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5