[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.530,9 | 31,3 | 895,4 | 171,0 |
| Februar | 3.475,8 | 71,0 | 2.186,3 | 159,0 |
| März | 4.968,8 | 101,5 | 4.021,7 | 123,6 |
| April | 5.123,3 | 104,7 | 5.463,4 | 93,8 |
| Mai | 2.986,2 | 61,0 | 5.857,9 | 51,0 |
| Summe | 18.085,12 | 369,42 | 18.424,72 | 98,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5