[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.826 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 261,56 | 5,34 | 256,9 |
| 02.10.2011 | 257,65 | 5,26 | 253,0 |
| 03.10.2011 | 246,20 | 5,03 | 241,8 |
| 04.10.2011 | 234,55 | 4,79 | 230,3 |
| 05.10.2011 | 45,66 | 0,93 | 44,8 |
| 06.10.2011 | 61,05 | 1,25 | 60,0 |
| 07.10.2011 | 83,46 | 1,70 | 82,0 |
| 08.10.2011 | 82,19 | 1,68 | 80,7 |
| 09.10.2011 | 92,08 | 1,88 | 90,4 |
| 10.10.2011 | 18,86 | 0,39 | 18,5 |
| 11.10.2011 | 22,52 | 0,46 | 22,1 |
| 12.10.2011 | 21,29 | 0,43 | 20,9 |
| 13.10.2011 | 108,71 | 2,22 | 106,8 |
| 14.10.2011 | 247,26 | 5,05 | 242,8 |
| 15.10.2011 | 263,08 | 5,37 | 258,4 |
| 16.10.2011 | 254,46 | 5,20 | 249,9 |
| 17.10.2011 | 147,86 | 3,02 | 145,2 |
| 18.10.2011 | 147,71 | 3,02 | 145,1 |
| 19.10.2011 | 46,17 | 0,94 | 45,3 |
| 20.10.2011 | 80,21 | 1,64 | 78,8 |
| 21.10.2011 | 50,81 | 1,04 | 49,9 |
| 22.10.2011 | 243,91 | 4,98 | 239,5 |
| 23.10.2011 | 228,13 | 4,66 | 224,0 |
| 24.10.2011 | 220,40 | 4,50 | 216,5 |
| 25.10.2011 | 177,69 | 3,63 | 174,5 |
| 26.10.2011 | 80,12 | 1,64 | 78,7 |
| 27.10.2011 | 24,31 | 0,50 | 23,9 |
| 28.10.2011 | 128,61 | 2,63 | 126,3 |
| 29.10.2011 | 174,90 | 3,57 | 171,8 |
| 30.10.2011 | 38,36 | 0,78 | 37,7 |
| 31.10.2011 | 160,49 | 3,28 | 157,6 |
| Summe | 4.250,25 | 86,82 | 134,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5