[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 62,0 | 5,6 | 201,9 | 30,7 |
| Februar | 247,8 | 22,4 | 476,0 | 52,1 |
| März | 462,5 | 41,9 | 906,9 | 51,0 |
| April | 694,0 | 62,9 | 1.232,1 | 56,3 |
| Mai | 1.010,5 | 91,5 | 1.321,0 | 76,5 |
| Juni | 1.040,6 | 94,3 | 1.334,7 | 78,0 |
| Juli | 1.390,7 | 126,0 | 1.379,2 | 100,8 |
| August | 857,6 | 77,7 | 1.321,0 | 64,9 |
| September | 872,9 | 79,1 | 1.086,3 | 80,4 |
| Oktober | 430,1 | 39,0 | 711,9 | 60,4 |
| November | 172,6 | 15,6 | 294,8 | 58,5 |
| Dezember | 74,8 | 6,8 | 222,5 | 33,6 |
| Summe | 7.316,11 | 662,69 | 10.488,44 | 69,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5