[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 9.8256 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2021 | 4,68 | 0,42 | 47,6 |
02.11.2021 | 9,54 | 0,86 | 97,0 |
03.11.2021 | 9,42 | 0,85 | 95,8 |
04.11.2021 | 3,01 | 0,27 | 30,7 |
05.11.2021 | 5,82 | 0,53 | 59,2 |
06.11.2021 | 3,89 | 0,35 | 39,5 |
07.11.2021 | 1,35 | 0,12 | 13,7 |
08.11.2021 | 7,18 | 0,65 | 73,0 |
09.11.2021 | 12,31 | 1,12 | 125,3 |
10.11.2021 | 14,59 | 1,32 | 148,5 |
11.11.2021 | 17,40 | 1,58 | 177,0 |
12.11.2021 | 3,07 | 0,28 | 31,3 |
13.11.2021 | 2,45 | 0,22 | 24,9 |
14.11.2021 | 7,83 | 0,71 | 79,7 |
15.11.2021 | 3,47 | 0,31 | 35,3 |
16.11.2021 | 4,24 | 0,38 | 43,2 |
17.11.2021 | 2,38 | 0,22 | 24,2 |
18.11.2021 | 3,32 | 0,30 | 33,8 |
19.11.2021 | 2,16 | 0,20 | 22,0 |
20.11.2021 | 2,25 | 0,20 | 22,9 |
21.11.2021 | 1,92 | 0,17 | 19,6 |
22.11.2021 | 7,16 | 0,65 | 72,8 |
23.11.2021 | 13,29 | 1,20 | 135,3 |
24.11.2021 | 4,72 | 0,43 | 48,0 |
25.11.2021 | 0,99 | 0,09 | 10,1 |
26.11.2021 | 4,21 | 0,38 | 42,9 |
27.11.2021 | 1,62 | 0,15 | 16,4 |
28.11.2021 | 2,52 | 0,23 | 25,6 |
29.11.2021 | 4,06 | 0,37 | 41,4 |
30.11.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Summe | 160,84 | 14,57 | 54,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5