[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.9632 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 33,51 | 3,04 | 145,9 |
| 02.10.2021 | 30,52 | 2,76 | 132,9 |
| 03.10.2021 | 17,53 | 1,59 | 76,4 |
| 04.10.2021 | 6,04 | 0,55 | 26,3 |
| 05.10.2021 | 6,84 | 0,62 | 29,8 |
| 06.10.2021 | 16,13 | 1,46 | 70,2 |
| 07.10.2021 | 28,42 | 2,57 | 123,8 |
| 08.10.2021 | 18,03 | 1,63 | 78,5 |
| 09.10.2021 | 33,33 | 3,02 | 145,2 |
| 10.10.2021 | 32,73 | 2,96 | 142,5 |
| 11.10.2021 | 14,10 | 1,28 | 61,4 |
| 12.10.2021 | 8,27 | 0,75 | 36,0 |
| 13.10.2021 | 23,45 | 2,12 | 102,1 |
| 14.10.2021 | 4,28 | 0,39 | 18,6 |
| 15.10.2021 | 18,07 | 1,64 | 78,7 |
| 16.10.2021 | 18,91 | 1,71 | 82,4 |
| 17.10.2021 | 8,82 | 0,80 | 38,4 |
| 18.10.2021 | 9,74 | 0,88 | 42,4 |
| 19.10.2021 | 4,64 | 0,42 | 20,2 |
| 20.10.2021 | 16,82 | 1,52 | 73,3 |
| 21.10.2021 | 11,84 | 1,07 | 51,5 |
| 22.10.2021 | 23,72 | 2,15 | 103,3 |
| 23.10.2021 | 20,85 | 1,89 | 90,8 |
| 24.10.2021 | 26,85 | 2,43 | 116,9 |
| 25.10.2021 | 21,85 | 1,98 | 95,1 |
| 26.10.2021 | 4,91 | 0,44 | 21,4 |
| 27.10.2021 | 8,25 | 0,75 | 35,9 |
| 28.10.2021 | 13,34 | 1,21 | 58,1 |
| 29.10.2021 | 10,55 | 0,96 | 45,9 |
| 30.10.2021 | 16,83 | 1,52 | 73,3 |
| 31.10.2021 | 18,61 | 1,69 | 81,0 |
| Summe | 527,77 | 47,80 | 74,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5