[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 36.2112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 39,18 | 3,55 | 108,2 |
| 02.09.2021 | 43,43 | 3,93 | 119,9 |
| 03.09.2021 | 44,20 | 4,00 | 122,1 |
| 04.09.2021 | 42,30 | 3,83 | 116,8 |
| 05.09.2021 | 42,43 | 3,84 | 117,2 |
| 06.09.2021 | 39,74 | 3,60 | 109,7 |
| 07.09.2021 | 28,78 | 2,61 | 79,5 |
| 08.09.2021 | 41,35 | 3,75 | 114,2 |
| 09.09.2021 | 39,63 | 3,59 | 109,4 |
| 10.09.2021 | 38,87 | 3,52 | 107,3 |
| 11.09.2021 | 24,06 | 2,18 | 66,4 |
| 12.09.2021 | 24,56 | 2,22 | 67,8 |
| 13.09.2021 | 35,13 | 3,18 | 97,0 |
| 14.09.2021 | 35,78 | 3,24 | 98,8 |
| 15.09.2021 | 10,87 | 0,98 | 30,0 |
| 16.09.2021 | 14,50 | 1,31 | 40,0 |
| 17.09.2021 | 19,27 | 1,75 | 53,2 |
| 18.09.2021 | 18,90 | 1,71 | 52,2 |
| 19.09.2021 | 18,41 | 1,67 | 50,8 |
| 20.09.2021 | 27,71 | 2,51 | 76,5 |
| 21.09.2021 | 30,76 | 2,79 | 84,9 |
| 22.09.2021 | 26,57 | 2,41 | 73,4 |
| 23.09.2021 | 36,13 | 3,27 | 99,8 |
| 24.09.2021 | 12,51 | 1,13 | 34,5 |
| 25.09.2021 | 35,58 | 3,22 | 98,3 |
| 26.09.2021 | 29,61 | 2,68 | 81,8 |
| 27.09.2021 | 18,23 | 1,65 | 50,3 |
| 28.09.2021 | 20,69 | 1,87 | 57,1 |
| 29.09.2021 | 17,74 | 1,61 | 49,0 |
| 30.09.2021 | 28,41 | 2,57 | 78,5 |
| Summe | 885,33 | 80,19 | 81,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5