[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 184,9 | 16,8 | 201,9 | 91,6 |
| Februar | 302,1 | 27,4 | 493,0 | 61,3 |
| März | 583,3 | 52,8 | 906,9 | 64,3 |
| April | 1.275,5 | 115,5 | 1.232,1 | 103,5 |
| Mai | 1.208,4 | 109,5 | 1.321,0 | 91,5 |
| Juni | 1.047,9 | 94,9 | 1.334,7 | 78,5 |
| Juli | 1.467,3 | 132,9 | 1.379,2 | 106,4 |
| August | 1.132,5 | 102,6 | 1.321,0 | 85,7 |
| September | 1.016,3 | 92,1 | 1.086,3 | 93,6 |
| Oktober | 434,1 | 39,3 | 711,9 | 61,0 |
| November | 289,8 | 26,2 | 294,8 | 98,3 |
| Dezember | 96,0 | 8,7 | 222,5 | 43,1 |
| Summe | 9.038,03 | 818,66 | 10.505,44 | 86,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5