[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.9772 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 1,67 | 0,32 | 21,0 | 
| 02.02.2021 | 0,99 | 0,19 | 12,4 | 
| 03.02.2021 | 0,87 | 0,17 | 10,9 | 
| 04.02.2021 | 12,64 | 2,44 | 158,4 | 
| 05.02.2021 | 2,04 | 0,39 | 25,5 | 
| 06.02.2021 | 0,72 | 0,14 | 9,0 | 
| 07.02.2021 | 2,00 | 0,39 | 25,0 | 
| 08.02.2021 | 2,00 | 0,39 | 25,0 | 
| 09.02.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,1 | 
| 10.02.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,1 | 
| 11.02.2021 | 0,01 | 0,00 | 0,1 | 
| 12.02.2021 | 0,11 | 0,02 | 1,4 | 
| 13.02.2021 | 0,23 | 0,04 | 2,9 | 
| 14.02.2021 | 2,24 | 0,43 | 28,0 | 
| 15.02.2021 | 3,90 | 0,75 | 48,9 | 
| 16.02.2021 | 1,81 | 0,35 | 22,7 | 
| 17.02.2021 | 6,28 | 1,21 | 78,7 | 
| 18.02.2021 | 11,54 | 2,23 | 144,7 | 
| 19.02.2021 | 15,10 | 2,91 | 189,3 | 
| 20.02.2021 | 15,49 | 2,99 | 194,2 | 
| 21.02.2021 | 19,84 | 3,83 | 248,6 | 
| 22.02.2021 | 4,53 | 0,87 | 56,7 | 
| 23.02.2021 | 16,96 | 3,27 | 212,6 | 
| 24.02.2021 | 17,00 | 3,28 | 213,1 | 
| 25.02.2021 | 19,17 | 3,70 | 240,3 | 
| 26.02.2021 | 5,48 | 1,06 | 68,7 | 
| 27.02.2021 | 8,71 | 1,68 | 109,2 | 
| 28.02.2021 | 22,17 | 4,28 | 278,0 | 
| Summe | 193,50 | 37,36 | 86,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5