[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.373,9 | 28,3 | 887,1 | 154,9 |
Februar | 1.602,0 | 33,0 | 2.166,0 | 74,0 |
März | 3.950,3 | 81,5 | 3.984,3 | 99,1 |
April | 4.933,9 | 101,7 | 5.412,6 | 91,2 |
Mai | 5.239,1 | 108,0 | 5.803,5 | 90,3 |
Juni | 6.023,5 | 124,2 | 5.863,7 | 102,7 |
Juli | 5.878,4 | 121,2 | 6.059,1 | 97,0 |
Summe | 29.001,24 | 597,96 | 30.176,22 | 96,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5