[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 187.21 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 277,17 | 5,71 | 148,1 |
02.05.2024 | 232,98 | 4,80 | 124,4 |
03.05.2024 | 51,28 | 1,06 | 27,4 |
04.05.2024 | 114,76 | 2,37 | 61,3 |
05.05.2024 | 120,32 | 2,48 | 64,3 |
06.05.2024 | 89,48 | 1,84 | 47,8 |
07.05.2024 | 61,03 | 1,26 | 32,6 |
08.05.2024 | 110,89 | 2,29 | 59,2 |
09.05.2024 | 177,73 | 3,66 | 94,9 |
10.05.2024 | 193,28 | 3,99 | 103,2 |
11.05.2024 | 216,02 | 4,45 | 115,4 |
12.05.2024 | 260,73 | 5,38 | 139,3 |
13.05.2024 | 295,19 | 6,09 | 157,7 |
14.05.2024 | 302,74 | 6,24 | 161,7 |
15.05.2024 | 296,36 | 6,11 | 158,3 |
16.05.2024 | 161,99 | 3,34 | 86,5 |
17.05.2024 | 75,69 | 1,56 | 40,4 |
18.05.2024 | 162,69 | 3,35 | 86,9 |
19.05.2024 | 122,37 | 2,52 | 65,4 |
20.05.2024 | 269,41 | 5,55 | 143,9 |
21.05.2024 | 95,15 | 1,96 | 50,8 |
22.05.2024 | 120,32 | 2,48 | 64,3 |
23.05.2024 | 219,87 | 4,53 | 117,4 |
24.05.2024 | 89,52 | 1,85 | 47,8 |
25.05.2024 | 202,77 | 4,18 | 108,3 |
26.05.2024 | 295,64 | 6,10 | 157,9 |
27.05.2024 | 141,03 | 2,91 | 75,3 |
28.05.2024 | 151,50 | 3,12 | 80,9 |
29.05.2024 | 92,48 | 1,91 | 49,4 |
30.05.2024 | 83,98 | 1,73 | 44,9 |
31.05.2024 | 123,94 | 2,56 | 66,2 |
Summe | 5.208,28 | 107,39 | 89,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5