[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.321,9 | 25,8 | 1.644,3 | 141,2 |
| Februar | 3.011,3 | 33,5 | 3.876,5 | 77,7 |
| März | 4.005,0 | 44,5 | 7.385,3 | 54,2 |
| April | 0,0 | 0,0 | 10.032,8 | 0,0 |
| Mai | 0,0 | 0,0 | 10.757,4 | 0,0 |
| Juni | 0,0 | 0,0 | 10.868,9 | 0,0 |
| Summe | 9.338,18 | 103,87 | 44.565,23 | 21,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5