[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 58.435 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 203,23 | 2,26 | 347,8 |
02.12.2024 | 11,58 | 0,13 | 19,8 |
03.12.2024 | 17,75 | 0,20 | 30,4 |
04.12.2024 | 13,20 | 0,15 | 22,6 |
05.12.2024 | 55,32 | 0,62 | 94,7 |
06.12.2024 | 8,07 | 0,09 | 13,8 |
07.12.2024 | 13,12 | 0,15 | 22,5 |
08.12.2024 | 43,91 | 0,49 | 75,1 |
09.12.2024 | 6,81 | 0,08 | 11,7 |
10.12.2024 | 14,68 | 0,16 | 25,1 |
11.12.2024 | 38,18 | 0,42 | 65,3 |
12.12.2024 | 15,94 | 0,18 | 27,3 |
13.12.2024 | 131,08 | 1,46 | 224,3 |
14.12.2024 | 6,50 | 0,07 | 11,1 |
15.12.2024 | 9,66 | 0,11 | 16,5 |
16.12.2024 | 4,24 | 0,05 | 7,3 |
17.12.2024 | 15,32 | 0,17 | 26,2 |
18.12.2024 | 32,96 | 0,37 | 56,4 |
19.12.2024 | 7,82 | 0,09 | 13,4 |
20.12.2024 | 58,98 | 0,66 | 100,9 |
21.12.2024 | 6,42 | 0,07 | 11,0 |
22.12.2024 | 17,75 | 0,20 | 30,4 |
23.12.2024 | 21,38 | 0,24 | 36,6 |
24.12.2024 | 92,78 | 1,03 | 158,8 |
25.12.2024 | 53,45 | 0,59 | 91,5 |
26.12.2024 | 129,54 | 1,44 | 221,7 |
27.12.2024 | 164,35 | 1,83 | 281,2 |
28.12.2024 | 195,97 | 2,18 | 335,4 |
29.12.2024 | 9,55 | 0,11 | 16,3 |
30.12.2024 | 7,15 | 0,08 | 12,2 |
31.12.2024 | 11,22 | 0,12 | 19,2 |
Summe | 1.417,92 | 15,77 | 78,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5