[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 186.992 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 166,45 | 1,85 | 89,0 |
02.10.2024 | 117,75 | 1,31 | 63,0 |
03.10.2024 | 133,07 | 1,48 | 71,2 |
04.10.2024 | 102,64 | 1,14 | 54,9 |
05.10.2024 | 134,70 | 1,50 | 72,0 |
06.10.2024 | 304,42 | 3,39 | 162,8 |
07.10.2024 | 56,34 | 0,63 | 30,1 |
08.10.2024 | 119,38 | 1,33 | 63,8 |
09.10.2024 | 246,43 | 2,74 | 131,8 |
10.10.2024 | 56,54 | 0,63 | 30,2 |
11.10.2024 | 147,68 | 1,64 | 79,0 |
12.10.2024 | 231,38 | 2,57 | 123,7 |
13.10.2024 | 118,83 | 1,32 | 63,5 |
14.10.2024 | 173,10 | 1,93 | 92,6 |
15.10.2024 | 309,46 | 3,44 | 165,5 |
16.10.2024 | 327,87 | 3,65 | 175,3 |
17.10.2024 | 228,76 | 2,54 | 122,3 |
18.10.2024 | 138,44 | 1,54 | 74,0 |
19.10.2024 | 95,80 | 1,07 | 51,2 |
20.10.2024 | 54,95 | 0,61 | 29,4 |
21.10.2024 | 58,18 | 0,65 | 31,1 |
22.10.2024 | 52,55 | 0,58 | 28,1 |
23.10.2024 | 253,99 | 2,83 | 135,8 |
24.10.2024 | 95,78 | 1,07 | 51,2 |
25.10.2024 | 78,82 | 0,88 | 42,2 |
26.10.2024 | 224,72 | 2,50 | 120,2 |
27.10.2024 | 27,24 | 0,30 | 14,6 |
28.10.2024 | 26,80 | 0,30 | 14,3 |
29.10.2024 | 136,85 | 1,52 | 73,2 |
30.10.2024 | 38,10 | 0,42 | 20,4 |
31.10.2024 | 83,37 | 0,93 | 44,6 |
Summe | 4.340,40 | 48,28 | 74,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5