[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 347.014 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 399,11 | 4,44 | 115,0 |
02.08.2024 | 164,01 | 1,82 | 47,3 |
03.08.2024 | 427,22 | 4,75 | 123,1 |
04.08.2024 | 317,48 | 3,53 | 91,5 |
05.08.2024 | 334,10 | 3,72 | 96,3 |
06.08.2024 | 520,02 | 5,78 | 149,9 |
07.08.2024 | 404,27 | 4,50 | 116,5 |
08.08.2024 | 315,20 | 3,51 | 90,8 |
09.08.2024 | 380,42 | 4,23 | 109,6 |
10.08.2024 | 380,82 | 4,24 | 109,7 |
11.08.2024 | 501,27 | 5,58 | 144,5 |
12.08.2024 | 474,93 | 5,28 | 136,9 |
13.08.2024 | 485,52 | 5,40 | 139,9 |
14.08.2024 | 409,81 | 4,56 | 118,1 |
15.08.2024 | 431,49 | 4,80 | 124,3 |
16.08.2024 | 398,42 | 4,43 | 114,8 |
17.08.2024 | 363,87 | 4,05 | 104,9 |
18.08.2024 | 91,14 | 1,01 | 26,3 |
19.08.2024 | 327,03 | 3,64 | 94,2 |
20.08.2024 | 386,50 | 4,30 | 111,4 |
21.08.2024 | 386,21 | 4,30 | 111,3 |
22.08.2024 | 411,09 | 4,57 | 118,5 |
23.08.2024 | 432,14 | 4,81 | 124,5 |
24.08.2024 | 431,07 | 4,79 | 124,2 |
25.08.2024 | 275,82 | 3,07 | 79,5 |
26.08.2024 | 441,10 | 4,91 | 127,1 |
27.08.2024 | 439,29 | 4,89 | 126,6 |
28.08.2024 | 418,32 | 4,65 | 120,5 |
29.08.2024 | 409,46 | 4,55 | 118,0 |
30.08.2024 | 375,18 | 4,17 | 108,1 |
31.08.2024 | 394,15 | 4,38 | 113,6 |
Summe | 11.926,46 | 132,66 | 110,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5