[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 347.014 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2023 | 241,31 | 2,68 | 69,5 |
02.08.2023 | 106,38 | 1,18 | 30,7 |
03.08.2023 | 214,87 | 2,39 | 61,9 |
04.08.2023 | 204,46 | 2,27 | 58,9 |
05.08.2023 | 347,07 | 3,86 | 100,0 |
06.08.2023 | 250,56 | 2,79 | 72,2 |
07.08.2023 | 117,54 | 1,31 | 33,9 |
08.08.2023 | 328,63 | 3,66 | 94,7 |
09.08.2023 | 377,53 | 4,20 | 108,8 |
10.08.2023 | 450,65 | 5,01 | 129,9 |
11.08.2023 | 522,33 | 5,81 | 150,5 |
12.08.2023 | 265,45 | 2,95 | 76,5 |
13.08.2023 | 283,08 | 3,15 | 81,6 |
14.08.2023 | 457,98 | 5,09 | 132,0 |
15.08.2023 | 348,95 | 3,88 | 100,6 |
16.08.2023 | 381,78 | 4,25 | 110,0 |
17.08.2023 | 454,82 | 5,06 | 131,1 |
18.08.2023 | 501,66 | 5,58 | 144,6 |
19.08.2023 | 480,25 | 5,34 | 138,4 |
20.08.2023 | 412,20 | 4,59 | 118,8 |
21.08.2023 | 477,32 | 5,31 | 137,6 |
22.08.2023 | 450,45 | 5,01 | 129,8 |
23.08.2023 | 494,91 | 5,51 | 142,6 |
24.08.2023 | 361,42 | 4,02 | 104,2 |
25.08.2023 | 242,41 | 2,70 | 69,9 |
26.08.2023 | 292,09 | 3,25 | 84,2 |
27.08.2023 | 107,63 | 1,20 | 31,0 |
28.08.2023 | 131,26 | 1,46 | 37,8 |
29.08.2023 | 163,36 | 1,82 | 47,1 |
30.08.2023 | 208,79 | 2,32 | 60,2 |
31.08.2023 | 249,85 | 2,78 | 72,0 |
Summe | 9.927,01 | 110,42 | 92,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5