[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 186.992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 292,08 | 3,25 | 156,2 |
| 02.10.2020 | 262,60 | 2,92 | 140,4 |
| 03.10.2020 | 172,95 | 1,92 | 92,5 |
| 04.10.2020 | 281,58 | 3,13 | 150,6 |
| 05.10.2020 | 173,31 | 1,93 | 92,7 |
| 06.10.2020 | 64,14 | 0,71 | 34,3 |
| 07.10.2020 | 106,81 | 1,19 | 57,1 |
| 08.10.2020 | 74,10 | 0,82 | 39,6 |
| 09.10.2020 | 27,83 | 0,31 | 14,9 |
| 10.10.2020 | 108,04 | 1,20 | 57,8 |
| 11.10.2020 | 160,71 | 1,79 | 85,9 |
| 12.10.2020 | 147,10 | 1,64 | 78,7 |
| 13.10.2020 | 207,49 | 2,31 | 111,0 |
| 14.10.2020 | 30,78 | 0,34 | 16,5 |
| 15.10.2020 | 69,28 | 0,77 | 37,0 |
| 16.10.2020 | 89,02 | 0,99 | 47,6 |
| 17.10.2020 | 64,20 | 0,71 | 34,3 |
| 18.10.2020 | 185,58 | 2,06 | 99,2 |
| 19.10.2020 | 87,86 | 0,98 | 47,0 |
| 20.10.2020 | 197,07 | 2,19 | 105,4 |
| 21.10.2020 | 171,04 | 1,90 | 91,5 |
| 22.10.2020 | 225,83 | 2,51 | 120,8 |
| 23.10.2020 | 45,02 | 0,50 | 24,1 |
| 24.10.2020 | 105,99 | 1,18 | 56,7 |
| 25.10.2020 | 190,41 | 2,12 | 101,8 |
| 26.10.2020 | 24,56 | 0,27 | 13,1 |
| 27.10.2020 | 76,04 | 0,85 | 40,7 |
| 28.10.2020 | 40,22 | 0,45 | 21,5 |
| 29.10.2020 | 161,36 | 1,79 | 86,3 |
| 30.10.2020 | 19,67 | 0,22 | 10,5 |
| 31.10.2020 | 45,82 | 0,51 | 24,5 |
| Summe | 3.908,50 | 43,48 | 67,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5