[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2063,1 | 22,9 | 1644,3 | 125,5 |
| Februar | 5033,8 | 56,0 | 3876,5 | 129,9 |
| März | 6225,1 | 69,2 | 7385,3 | 84,3 |
| April | 12150,7 | 135,2 | 10032,8 | 121,1 |
| Mai | 10130,5 | 112,7 | 10757,4 | 94,2 |
| Juni | 14405,0 | 160,2 | 10868,9 | 132,5 |
| Juli | 14526,0 | 161,6 | 11231,2 | 129,3 |
| August | 12569,8 | 139,8 | 10757,4 | 116,8 |
| September | 10641,0 | 118,4 | 8846,2 | 120,3 |
| Oktober | 6529,4 | 72,6 | 5796,8 | 112,6 |
| November | 2392,9 | 26,6 | 2400,3 | 99,7 |
| Dezember | 2589,3 | 28,8 | 1811,5 | 142,9 |
| Summe | 99256,54 | 1104,08 | 85408,60 | 116,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2