[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.041 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2017 | 18,04 | 0,20 | 34,0 |
02.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
03.01.2017 | 3,07 | 0,03 | 5,8 |
04.01.2017 | 5,44 | 0,06 | 10,3 |
05.01.2017 | 44,72 | 0,50 | 84,3 |
06.01.2017 | 160,48 | 1,79 | 302,6 |
07.01.2017 | 51,49 | 0,57 | 97,1 |
08.01.2017 | 4,79 | 0,05 | 9,0 |
09.01.2017 | 3,28 | 0,04 | 6,2 |
10.01.2017 | 52,95 | 0,59 | 99,8 |
11.01.2017 | 16,38 | 0,18 | 30,9 |
12.01.2017 | 36,93 | 0,41 | 69,6 |
13.01.2017 | 26,59 | 0,30 | 50,1 |
14.01.2017 | 40,62 | 0,45 | 76,6 |
15.01.2017 | 7,63 | 0,08 | 14,4 |
16.01.2017 | 10,10 | 0,11 | 19,0 |
17.01.2017 | 81,16 | 0,90 | 153,0 |
18.01.2017 | 242,51 | 2,70 | 457,2 |
19.01.2017 | 283,82 | 3,16 | 535,1 |
20.01.2017 | 254,01 | 2,83 | 478,9 |
21.01.2017 | 281,29 | 3,13 | 530,3 |
22.01.2017 | 280,06 | 3,12 | 528,0 |
23.01.2017 | 231,36 | 2,57 | 436,2 |
24.01.2017 | 42,65 | 0,47 | 80,4 |
25.01.2017 | 58,80 | 0,65 | 110,9 |
26.01.2017 | 293,20 | 3,26 | 552,8 |
27.01.2017 | 305,59 | 3,40 | 576,1 |
28.01.2017 | 270,93 | 3,01 | 510,8 |
29.01.2017 | 163,64 | 1,82 | 308,5 |
30.01.2017 | 34,20 | 0,38 | 64,5 |
31.01.2017 | 74,49 | 0,83 | 140,4 |
Summe | 3380,19 | 37,60 | 205,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2