[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.041 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 8,77 | 0,10 | 16,5 |
| 02.01.2015 | 1,45 | 0,02 | 2,7 |
| 03.01.2015 | 55,25 | 0,61 | 104,2 |
| 04.01.2015 | 5,46 | 0,06 | 10,3 |
| 05.01.2015 | 78,89 | 0,88 | 148,7 |
| 06.01.2015 | 40,68 | 0,45 | 76,7 |
| 07.01.2015 | 3,80 | 0,04 | 7,2 |
| 08.01.2015 | 4,68 | 0,05 | 8,8 |
| 09.01.2015 | 56,11 | 0,62 | 105,8 |
| 10.01.2015 | 8,86 | 0,10 | 16,7 |
| 11.01.2015 | 119,08 | 1,32 | 224,5 |
| 12.01.2015 | 4,64 | 0,05 | 8,8 |
| 13.01.2015 | 110,04 | 1,22 | 207,5 |
| 14.01.2015 | 17,29 | 0,19 | 32,6 |
| 15.01.2015 | 82,02 | 0,91 | 154,6 |
| 16.01.2015 | 7,96 | 0,09 | 15,0 |
| 17.01.2015 | 6,36 | 0,07 | 12,0 |
| 18.01.2015 | 42,52 | 0,47 | 80,2 |
| 19.01.2015 | 26,08 | 0,29 | 49,2 |
| 20.01.2015 | 2,16 | 0,02 | 4,1 |
| 21.01.2015 | 81,36 | 0,91 | 153,4 |
| 22.01.2015 | 17,21 | 0,19 | 32,4 |
| 23.01.2015 | 5,24 | 0,06 | 9,9 |
| 24.01.2015 | 6,88 | 0,08 | 13,0 |
| 25.01.2015 | 11,17 | 0,12 | 21,1 |
| 26.01.2015 | 5,88 | 0,07 | 11,1 |
| 27.01.2015 | 86,07 | 0,96 | 162,3 |
| 28.01.2015 | 7,05 | 0,08 | 13,3 |
| 29.01.2015 | 13,66 | 0,15 | 25,8 |
| 30.01.2015 | 16,69 | 0,19 | 31,5 |
| 31.01.2015 | 34,87 | 0,39 | 65,8 |
| Summe | 968,22 | 10,77 | 58,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5