[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 294.872 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 292,40 | 3,25 | 99,2 |
| 02.09.2014 | 218,86 | 2,43 | 74,2 |
| 03.09.2014 | 167,32 | 1,86 | 56,7 |
| 04.09.2014 | 365,57 | 4,07 | 124,0 |
| 05.09.2014 | 477,48 | 5,31 | 161,9 |
| 06.09.2014 | 224,30 | 2,50 | 76,1 |
| 07.09.2014 | 474,46 | 5,28 | 160,9 |
| 08.09.2014 | 360,51 | 4,01 | 122,3 |
| 09.09.2014 | 409,82 | 4,56 | 139,0 |
| 10.09.2014 | 164,29 | 1,83 | 55,7 |
| 11.09.2014 | 129,51 | 1,44 | 43,9 |
| 12.09.2014 | 72,13 | 0,80 | 24,5 |
| 13.09.2014 | 94,70 | 1,05 | 32,1 |
| 14.09.2014 | 108,99 | 1,21 | 37,0 |
| 15.09.2014 | 194,15 | 2,16 | 65,8 |
| 16.09.2014 | 377,88 | 4,20 | 128,1 |
| 17.09.2014 | 460,67 | 5,12 | 156,2 |
| 18.09.2014 | 266,96 | 2,97 | 90,5 |
| 19.09.2014 | 270,37 | 3,01 | 91,7 |
| 20.09.2014 | 169,24 | 1,88 | 57,4 |
| 21.09.2014 | 72,61 | 0,81 | 24,6 |
| 22.09.2014 | 171,26 | 1,91 | 58,1 |
| 23.09.2014 | 267,99 | 2,98 | 90,9 |
| 24.09.2014 | 299,97 | 3,34 | 101,7 |
| 25.09.2014 | 123,61 | 1,37 | 41,9 |
| 26.09.2014 | 217,56 | 2,42 | 73,8 |
| 27.09.2014 | 289,32 | 3,22 | 98,1 |
| 28.09.2014 | 424,73 | 4,72 | 144,0 |
| 29.09.2014 | 393,63 | 4,38 | 133,5 |
| 30.09.2014 | 287,98 | 3,20 | 97,7 |
| Summe | 7.848,29 | 87,30 | 88,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5