[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 11.01.2025 16:35 | |
---|---|---|
Monatsertrag (Januar): | 533,8 kWh | 121,87 € |
Jahresertrag (2025): | 533,8 kWh | 121,87 € |
Gesamtertrag: | 2377555,6 kWh | 542795,96 € |
CO2-Ersparnis : | 1664288,92 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld / Zedersdorf |
---|---|
Nennleistung: | 189,28 kWp |
Wechselrichter SMA | efu Sol |
Module | 728 x YINGLI YL 180Wp |
Dachneigung | 12 Grad |
Ausrichtung | 180 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2