[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2012 | 136,82 | 2,58 | 31,33 |
| Februar | 23.02.2011 | 221,49 | 4,17 | 81,77 |
| März | 26.03.2012 | 291,69 | 5,49 | 140,72 |
| April | 09.04.2011 | 334,44 | 6,30 | 197,53 |
| Mai | 25.05.2011 | 366,57 | 6,90 | 204,97 |
| Juni | 27.06.2011 | 336,86 | 6,34 | 213,99 |
| Juli | 16.07.2011 | 329,26 | 6,20 | 213,99 |
| August | 20.08.2011 | 325,08 | 6,12 | 204,97 |
| September | 14.09.2011 | 295,10 | 5,56 | 174,17 |
| Oktober | 02.10.2011 | 241,98 | 4,56 | 110,45 |
| November | 08.11.2011 | 131,99 | 2,49 | 47,26 |
| Dezember | 11.12.2011 | 53,33 | 1,00 | 34,52 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5