[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 27.01.2017 | 135,84 | 2,56 | 31,33 |
| Februar | 25.02.2018 | 238,85 | 4,50 | 81,77 |
| März | 22.03.2020 | 311,55 | 5,87 | 140,72 |
| April | 20.04.2020 | 346,82 | 6,53 | 197,53 |
| Mai | 10.05.2017 | 351,31 | 6,62 | 204,97 |
| Juni | 30.06.2018 | 358,76 | 6,76 | 213,99 |
| Juli | 10.07.2015 | 359,26 | 6,77 | 213,99 |
| August | 05.08.2015 | 323,29 | 6,09 | 204,97 |
| September | 03.09.2019 | 295,85 | 5,57 | 174,17 |
| Oktober | 01.10.2015 | 257,12 | 4,84 | 110,45 |
| November | 01.11.2015 | 168,03 | 3,16 | 47,26 |
| Dezember | 02.12.2013 | 75,45 | 1,42 | 34,52 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2